Dalian


Dalian Forklift серия CPCD до 9 т 7,0-9,0 т
![]() |
Описание:
Модель погрузчика CPCD | 70AA | 70FA | 80С | 80F | 90A | 90F | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
грузоподъемность | кг | 7000 | 7000 | 8000 | 8000 | 9000 | 9000 | |||
центр тяжести груза | мм | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | |||
высота подъема | мм | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | |||
высота свободного хода | мм | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
угол наклона мачты (вперед/назад) | град. | 6/12. | 6/12. | 6/12. | 6/12. | 6/12. | 6/12. | |||
вилы (длина*ширина*толщина) | мм | 1200*150*70 | 1200*150*70 | 1500*150*75 | 1500*150*75 | 1500*150*75 | 1500*150*75 | |||
передний свес | мм | 655 | 655 | 750 | 750 | 750 | 750 | |||
задний свес | мм | 870 | 870 | 800 | 900 | 800 | 900 | |||
рабочие характеристики | ||||||||||
длина тормозного пути | м | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||
скорость подъема | с грузом | мм/сек | 460 | 460 | 380 | 360 | 380 | 360 | ||
без груза | 560 | 560 | 400 | 390 | 400 | 390 | ||||
скорость опускания | с грузом | мм/сек | 440 | 440 | 470 | 470 | 470 | 470 | ||
без груза | 450 | 450 | 420 | 420 | 420 | 420 | ||||
скорость движения (с грузом/без груза) | вперед | км/ч | 24/26 | 24/26 | 39/31 | 27/29 | 39/31 | 27/29 | ||
назад | 16/17 | 16/17 | 19/21 | 18/20 | 19/21 | 18/20 | ||||
внешний радиус разворота (мин.) | мм | 3300 | 3300 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | |||
ширина проезда на перекрестке | мм | 3100 | 3100 | 3700 | 3600 | 3700 | 3600 | |||
преодолеваемый подъем | % | 31/21 | 31/21 | 20/20 | 20/20 | 20/20 | 20/20 | |||
распределение веса (с грузом) | передний мост | кг | 14400 | 14400 | 16770 | 16480 | 17990 | 18170 | ||
задний мост | кг | 1810 | 1810 | 1810 | 2100 | 2170 | 1990 | |||
распределение веса (без груза) | передний мост | кг | 3470 | 3470 | 4690 | 4400 | 4400 | 4400 | ||
задний мост | кг | 5740 | 5740 | 5950 | 6180 | 6760 | 6760 | |||
размеры и вес | ||||||||||
длина (без вил) | мм | 4815 | 4815 | 5700 | 5700 | 5700 | 5700 | |||
ширина | мм | 2000 | 2000 | 2030 | 2030 | 2030 | 2030 | |||
высота | поднятой мачты | мм | 2720 | 2720 | 2720 | 2720 | 2860 | 2860 | ||
опущенной мачты | мм | 4560 | 4560 | 4560 | 4560 | 3895 | 3895 | |||
защитного ограждения | мм | 2500 | 2500 | 2550 | 2550 | 2550 | 2550 | |||
колесная база | мм | 2200 | 2200 | 2650 | 2550 | 2650 | 2550 | |||
колея | передняя | мм | 1490 | 1490 | 1490 | 1490 | 1490 | 1490 | ||
задняя | мм | 1520 | 1520 | 1660 | 1660 | 1660 | 1660 | |||
клиренс | мм | 200 | 200 | 220 | 220 | 220 | 220 | |||
высота до фаркопа | мм | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 | |||
расстояние от сиденья до защитной крыши | мм | 1030 | 1030 | 1030 | 1030 | 1030 | 1030 | |||
интервал раздвижения вил (по внешн. стороне вил) | мм | 300-1500 | 300-1500 | 220-1500 | 220-1500 | 220-1500 | 220-1500 | |||
общая масса | кг | 9210 | 9210 | 10660 | 10820 | 11160 | 11150 | |||
двигатель | ||||||||||
модель двигателя | 6102BG (Китай) | ISUZU 6BG1QC (Япония) | YC610G6 (Китай) | ISUZU 6BG1QC (Япония) | YC610G6 (Китай) | ISUZU 6BG1QC (Япония) | ||||
мощность | кВТ/(об./мин) | 72,8/2200 | 84,6/2200 | 85/2400 | 84,6/2200 | 85/2400 | 84,6/2200 | |||
крутящий момент | Нм/(об./мин) | 353/1600 | 417/1500 | 363/1800 | 417/1500 | 363/1800 | 417/1500 | |||
тип двигателя | дизель | |||||||||
коробка передач | тип трансмиссии | автоматическая | ||||||||
количество передач (вперед/назад) | 2/1. | 2/1. | 2/1. | 2/1. | 2/1. | 2/1. | ||||
объем топливного бака | л | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||
шины | ||||||||||
тип | пневматические | |||||||||
количество колес (передних/задних) | 4/2. | 4/2. | 4/2. | 4/2. | 4/2. | 4/2. | ||||
размер | передние | 8,25-20-14PR | 8,25-20-14PR | 9,00-20-16PR | 9,00-20-16PR | 9,00-20-16PR | 9,00-20-16PR | |||
задние | 8,25-15-14PR | 8,25-15-14PR | 9,00-16-14PR | 9,00-16-14PR | 9,00-16-14PR | 9,00-16-14PR | ||||
давление | Мпа | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | |||
АКБ | ||||||||||
напряжение | В | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | |||
емкость | А/Ч | 150*2 | 150*2 | 150*2 | 150*2 | 150*2 | 150*2 |
Описание
- 2-х ступенчатая 3-х метровая мачта
- Счетчик моточасов
- Вилы длиной 1,2 м
- Датчик температуры охл. жидкости
- Пневматические шины
- Индикатор температуры масла
- Защитное ограждение водителя
- Индикатор давления
- Воздушный фильтр
- Индикатор топлива
- Стандартное сиденье водителя
- Индикатор зарядки
- Фаркоп
- Индикатор давления масла
- Задняя комбинация фонарей
- Звуковой сигнал заднего хода
Воздушный фильтр:
Поступление воздуха в воздушный фильтр осуществляется через стойку ограждения водителя, что эффективно предотвращает попадание пыли из-под колес погрузчика. Процесс циклической фильтрации улучшает качество очистки воздуха, что положительно влияет на работу двигателя.
Индикаторная панель:
- Индикатор левого поворота
- Индикатор стояночного тормоза
- Индикатор давления масла
- Индикатор заряда аккумуляторной батареи
- Индикатор загрязнения фильтра
- Индикатор предпускового подогрева
- Индикатор фильтра отстойника
- Индикатор правого поворота
- Индикатор уровня топлива
- Указатель температуры охлаждающей жидкости
- Счетчик моточасов
Автоматическая коробка передач с многоступенчатой трансмиссией:
Благодаря применению уникальной технологии многоступенчатой трансмиссии увеличился крутящий момент. Одним переключением передач осуществляются две операции трансмиссии. В результате погрузчик разгоняется плавно и устойчиво.
Сверхмощный ведущий мост:
Превосходные характеристики ведущего моста обеспечиваются мощным главным редуктором и планетарным механизмом. Для устойчивой и безопасной работы в режиме больших нагрузок используется плоскостное крепление обода, что увеличивает площадь контакта и надежность крепления.
Дополнительное навесное оборудование:
- Ковш
- Захват для рулонов
- Удлиненные вилы
- Захват для КИП
- Удлинитель вил
- Штырь
- Ротационные вилы
- Крановая стрела
- Каретка смещения
Дополнительные устройства:
- Стальная кабина
- Искрогаситель
- Отопитель кабины
- Дополнительные секции гидрораспределителя
- Вентилятор
- Катализатор
- Проблесковый маячок
- Шины суперэластик


Дизельные погрузчики
Электрические погрузчики









|
Каталог|
Новости|
Контакты © 2011 dalian-forklift.ru All Rights Reserved.Создание сайтов Ярославль